O curso
Considerando a situação atual do mercado de trabalho em Estética e Cosmética e a expansão de atividades ligadas à saúde consequentemente a beleza e aos dermocosméticos, o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena busca formar profissionais com competências e habilidades que possibilitem atuação plena nas áreas facial, corporal, capilar e eletroestética, como também na gestão e comercialização desse serviço, capacitando-os para exercer o atendimento estético de forma integral, com qualidade e humanização.
O profissional
O profissional a ser formado pelo Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena, será habilitado a atuar no mercado de trabalho com competência, alta qualificação e segurança em procedimentos em Estética Facial, Estética Corporal e Terapia Capilar, por meio do uso de técnicas manuais, eletroestéticas básica e avançada e dermocosméticas. Além disso, a formação segue as novas tendências do mercado que procuram profissionais qualificados capazes de gerir clínicas e SPAs em conjunto com equipes multidisciplinares.
Matriz curricular
♦ Módulo Branco
♦ Módulo Azul
LEGENDA:
| CH – Carga Horária | TD – Tipo de Disciplina | I Integrador T TCC E Estágio A Ativ. Compl.
Primeiro Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Anatomia Humana | 120 | Presencial | – | – | – | – | 120 | |
Biologia Celular | 40 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Bioquímica | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Fundamentos da Estética e Visagismo | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Saúde e Comunidade | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Fisiologia Humana | 120 | Presencial | – | – | – | – | 120 | |
Embriologia e Histologia | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Bioestatística | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Comunicação, Expressão e Vida Universitária | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Recursos Estéticos Manuais |
80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 |
Segundo Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Eletrotermofototerapia | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Terapias integrativas | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Tricologia e Terapias Capilares | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Prática Supervisionada I | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Primeiros Socorros e Biossegurança | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Estética Facial I | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Estética Corporal I | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Prática Supervisionada II | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Homem, Cultura e Sociedade | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Cosmetologia aplicada à Dermatologia Estética |
80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 |
Terceiro Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Estética Facial II | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Estética Corporal II | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Prática Supervisionada III | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Ética e responsabilidade socioambiental | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Empreendedorismo e Marketing | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Libras (Optativa) | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Total da Carga Horária | 2180 |
A partir de
R$ 738,11 /mensais
para noturno
Modalidade
Tecnólogo
Carga-horária
2.280 horas
Duração
2 anos e 6 meses (5 semestres)
Vagas
80 anual Noturno
Autorização
Portaria nº 163 – DOU 01/04/2019
DCNs – Diretrizes Curriculares – MEC
Coordenação do Curso
Érica Simionato Machado Rieger
cosmeticavilhena@unescnet.br