O curso
em como objetivo formar profissionais capazes de atuar nas organizações para desenvolver, implantar, implementar e gerenciar infraestrutura de tecnologia de informação nos níveis organizacional e interorganizacional e, também, intervir na realidade de forma empreendedora e criativa, ampliando os campos de atuação profissional no sentido de desencadear/maximizar processos de desenvolvimento de sistemas de informação para o desenvolvimento de organizações, bem como prestar serviços especializados na área de tecnologia de informação.
O profissional
O profissional da área dispõe de um potencial genérico de atuação em variados campos. Pensando na grandeza que há na Informação e no profissional a ser formado nesta área é possível vislumbrar o exercício profissional em variadas formas, tais como projetista e desenvolvedor de software; administrador de banco de dados; analista de sistemas; consultor de tecnologias, tanto de hardware, de software ou de processos informatizados; gerente de área/empresa tecnológica; gerente/administrador de redes de pequeno e médio porte; apoio ao desenvolvimento de projetos pedagógicos e atuação como docente no ensino da informática.
O que é Sistemas de Informação
Sistema de Informação (em inglês “Information System”) é a expressão utilizada para descrever um sistema automatizado (que pode ser denominado como Sistema de Informação Computadorizado) que abrange pessoas, máquinas e/ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informação para o usuário. Segundo definição adotada pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de Sistemas de Informação estuda a computação como atividade-meio, ou seja, estuda a aplicação da computação nas organizações.
Matriz curricular
♦ Módulo Branco
♦ Módulo Azul
LEGENDA:
| CH – Carga Horária | TD – Tipo de Disciplina | I Integrador T TCC E Estágio A Ativ. Compl.
Primeiro Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Fundamentos de Tecnologia da Informação | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Fundamentos da Administração | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Desenvolvimento Web e Jogos | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Fundamentos da Matemática | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Tendências e Inovação em tecnologia da informação | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Algoritmos e Programação | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Arquitetura e Organização de Computadores | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Fundamentos de Banco de dados | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Comunicação, Expressão e Vida Universitária | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Engenharia de Requisitos e Modelagem de Software |
80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 |
Segundo Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Estrutura de Dados | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Redes de Computadores | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Programação Orientada a Objeto | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Metodologia Científica e Pesquisa | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Laboratório de Banco de Dados | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Sistemas Operacionais | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Cálculo | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Métrica, Qualidade e Teste de Software | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Homem, Cultura e Sociedade | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Gestão de Projetos | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 |
Terceiro Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Tópicos Avançados de Desenvolvimento | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Computação Gráfica e Multimídia | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Álgebra Linear | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Gerenciamento e Segurança de redes de Computadores | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Economia e Empreendedorismo / Libras | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Desenvolvimento de APP | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Psicologia Organizacional | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Governança em T.I. | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Ética e Responsabilidade Socioambiental | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Projeto de Automação | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 |
Quarto Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Pesquisa Operacional e Estatística | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Estágio Supervisionado I | 80 | – | – | – | 80 | – | 80 | |
TCC I | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Projeto Integrador: Laboratório de Programação e Sistemas Distribuídos | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Inteligência Artificial e Computacional | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Eletiva | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Estágio Supervisionado II | 40 | – | – | – | – | – | 40 | |
TCC II | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Projeto Integrador: Segurança e Auditoria de Sistemas | 80 | Presencial | 80 | – | 80 | – | 80 | |
Atividades Complementares | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | |
Total de Carga Horária | – | 3000 |
Sugestão para eletivas |
Robótica |
Mineração de Dados |
A partir de
R$ 352,53/mensais
para vespertino
A partir de
R$ 390,35/mensais
para noturno
Modalidade
Bacharelado
Carga-horária
3.040 horas
Duração
4 anos (8 semestres)
Vagas
50 anual Vespertino
100 anual Noturno
Autorização
Portaria nº 1967 – DOU 24/11/2010
Reconhecimento
Portaria nº 892 – DOU 30/12/2016
DCNs – Diretrizes Curriculares – MEC
Coordenação do Curso
Professora Andressa Samara Masiero Zamberlan
informatica@unescnet.br