O curso
Tem por finalidade formar profissionais na área jurídica em condições de atuar com eficiência e eficácia no mercado específico de trabalho, utilizando os mais modernos recursos disponíveis para a sua atividade e comportando-se, eticamente, dentro de padrões apurados e absolutamente consoantes com suas responsabilidades decisórias e operacionais.
O curso possibilita ampla formação cultural em vista das estreitas vinculações com outras áreas das Ciências Sociais, como a Sociologia, a História, a Economia e ciências correlatas, devendo formar profissionais que estejam aptos a proceder com senso ético-profissional, associado à responsabilidade social e à compreensão das implicações causais e teleológicas da aplicação do Direito, bem como à busca da libertação e aprimoramento do homem e da sociedade; desenvolver uma visão plural do fenômeno jurídico, compreendendo o Direito como um projeto cultural e social e não como um conjunto de regras tecnicamente elaboradas irredutíveis à discussão; assumir uma postura crítica frente à realidade quando manuseia os procedimentos da Ciência Jurídica.
O profissional
O curso visa formar profissionais, aptos às funções da vida pública: advocacia, magistratura estadual ou federal, ministério público estadual ou federal, magistério superior, delegado de polícia estadual ou federal, serviços burocráticos e assessorias públicas e/ou privadas.
Matriz curricular
♦ Módulo Branco
♦ Módulo Azul
LEGENDA:
| CH – Carga Horária | TD – Tipo de Disciplina | I Integrador T TCC E Estágio A Ativ. Compl.
Primeiro Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Introdução ao Estudo do Direito | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Direito Privado (Civil I e Fatos Jurídicos) | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Ciência Política | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
História do Direito e Filosofia Jurídica | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Comunicação Jurídica | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 | |
Psicologia Jurídica e Criminologia | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Teoria da Constituição | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Teoria Geral do Crime | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Comunicação, Expressão e Vida Universitária | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Sociologia e Antropologia Jurídica | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 |
Segundo Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Teoria Geral da Pena | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Teoria Geral do Processo | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Metodologia Científica e Pesquisa | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Constitucional | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 | |
Direito Civil – Contratos | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Procedimento Comum no Processo Civil | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Direito Penal Parte Especial | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Homem, Cultura e Sociedade | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Direito Regional – Ambiental, Agrário e Indígena |
80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 |
Terceiro Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Procedimentos Especiais e Formas Adequados de Resolução de Conflitos Cíveis | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Direito Civil – Direitos Reais | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Direito Penal Estudo dos Tipos Penais | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Economia e Empreendedorismo / Libras | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Direito Empresarial | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 | |
Direito do Trabalho Individual | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Direito Administrativo | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Direito do Consumidor | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Direito Civil – Direito de Família | 40 | Presencial | – | – | 40 | – | 40 | |
Ética e Responsabilidade Socioambiental | 80 | EaD | – | – | – | – | 80 | |
Projeto Integrador: Cumprimento de Sentença e Execução no Processo Civil | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 |
Quarto Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Direito Civil – Sucessões | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Inquérito Policial e Ação Penal | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
Procedimento nos Tribunais e Recursos Cíveis | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Direito do Trabalho Coletivo | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Projeto Integrador: Direito Processual do Trabalho | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Emaj/NPJ | 80 | Presencial | – | – | 80 | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 | |
Prática Processual Civil | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Direito Previdenciário | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Provas e Prisões no Processo Penal | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Ética Profissional | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Direito e Processo Tributário | 80 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Emaj/NPJ | 80 | Presencial | – | – | 80 | – | 80 | |
Projeto Integrador: Direito Internacional e Direitos Humanos | 80 | Presencial | 80 | – | – | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 |
Quinto Ano
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | TD | I | T | E | A | Total | ||
Prática Processual do Trabalho | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Procedimentos Comuns e Especiais Penais | 80 | Presencial | – | – | – | – | 80 | |
TCC I | 40 | Presencial | – | 40 | – | – | 40 | |
Emaj/NPJ | 80 | Presencial | – | – | 80 | – | 80 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 | |
TCC II | 40 | Presencial | – | 40 | – | – | 40 | |
Recursos Penais e Execução da Pena | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Prática Processual Penal | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Eletiva I | 40 | Presencial | – | – | – | – | 40 | |
Emaj/NPJ | 40 | Presencial | – | – | 40 | – | 40 | |
Atividades Complementares | 40 | – | – | – | – | 40 | 40 | |
Total de Carga Horária | 3640 |
Sugestão para eletivas |
Eleitoral |
Digital |
A partir de
R$ 870,84 /mensais
para vespertino
A partir de
R$ 982,74 /mensais
para noturno
Modalidade
Bacharelado
Carga-horária
4.040 horas
Duração
5 anos (10 semestres)
Vagas
100 anual Vespertino
150 anual Noturno
Autorização
Portaria nº 295 – DOU 09/07/2013
Reconhecimento
Portaria nº 270 – DOU 04/04/2017
(Parecer Favorável da Comissão de Ensino Jurídico (CEJ) da OAB, nº 728/99 – Diário da Justiça em 31/03/2000)
DCNs – Diretrizes Curriculares – MEC
Coordenação do Curso
Professor Everton Balbo do Santos
direito@unescnet.br